额度计算规则
为了方便计算,划词翻译统一使用“额度”作为计量单位,额度计算时精确到小数点后两位。
这里列出了套餐包目前支持的服务,按照单价从低到高排序。
套餐包包含 600 额度。如果你是永久会员,你会得到 900 额度,即表格里使用量的 1.5 倍。
流量包包含 300 额度,即表格里使用量的 0.5 倍。
推荐使用的服务
划词翻译支持非常多的服务,如果你不知道使用哪个,那么推荐你优先尝试这些服务:
服务 | 模型 | 单价 | 600 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
DeepL | | 600 额度 / 百万字符 | 100 万字符 | 0.3 折 |
OpenAI | gpt-4o-mini | 37.5 额度 / 150 额度 / 百万 Token | 输入输出各 320 万 Token | 3.5 折 |
Gemini | gemini-1.5-flash | 50 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 240 万 Token | 持平 |
DeepSeek | deepseek-chat (默认) | 100 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 200 万 Token | 持平 |
Claude | claude-3-5-haiku-latest | 250 额度 / 1250 额度 / 百万 Token | 输入输出各 40 万 Token | 3.5 折 |
Gemini | gemini-1.5-pro | 500 额度 / 2000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 24 万 Token | 3.5 折 |
OpenAI | gpt-4o | 625 额度 / 2500 额度 / 百万 Token | 输入输出各 20 万 Token | 3.5 折 |
Claude | claude-3-5-sonnet-latest | 750 额度 / 3750 额度 / 百万 Token | 输入输出各 14 万 Token | 3.5 折 |
有道翻译 | | 4800 额度 / 百万字符 | 13 万字符 | 持平 |
百度翻译 | | 4900 额度 / 百万字符 | 12 万字符 | 持平 |
生成式人工智能服务
OpenAI(ChatGPT)
模型 | 单价 | 600 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
gpt-4o-mini | 37.5 额度 / 150 额度 / 百万 Token | 输入输出各 320 万 Token | 3.5 折 |
gpt-3.5-turbo (默认) | 125 额度 / 375 额度 / 百万 Token | 输入输出各 120 万 Token | 3.5 折 |
gpt-4o | 625 额度 / 2500 额度 / 百万 Token | 输入输出各 20 万 Token | 3.5 折 |
o1-mini | 750 额度 / 3000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 16 万 Token | 3.5 折 |
chatgpt-4o-latest (?) | 1250 额度 / 3750 额度 / 百万 Token | 输入输出各 12 万 Token | 3.5 折 |
o1-preview | 3750 额度 / 15000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 3 万 Token | 3.5 折 |
Anthropic Claude
模型 | 单价 | 600 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
claude-3-haiku-20240307 (默认) | 62.5 额度 / 312.5 额度 / 百万 Token | 输入输出各 160 万 Token | 3.5 折 |
claude-3-5-haiku-20241022 | 250 额度 / 1250 额度 / 百万 Token | 输入输出各 40 万 Token | 3.5 折 |
claude-3-5-sonnet-20241022 | 750 额度 / 3750 额度 / 百万 Token | 输入输出各 14 万 Token | 3.5 折 |
claude-3-opus-20240229 | 3750 额度 / 18750 额度 / 百万 Token | 输入输出各 3 万 Token | 3.5 折 |
如果你想要一直保持使用最新版本的模型,你可以使用以下两个别名:
claude-3-5-haiku-latest
:目前指向 claude-3-5-haiku-20241022
claude-3-5-sonet-latest
:目前指向 claude-3-5-sonnet-20241022
Google Gemini
模型 | 单价 | 600 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
gemini-1.5-flash | 50 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 240 万 Token | 持平 |
gemini-1.0-pro (默认) | 125 额度 / 500 额度 / 百万 Token | 输入输出各 96 万 Token | 4.2 折 |
gemini-1.5-pro | 500 额度 / 2000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 24 万 Token | 3.5 折 |
Moonshot (Kimi)
模型 | 单价 | 600 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
moonshot-v1-8k (默认) | 1200 额度 / 1200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 25 万 Token | 持平 |
文心一言
模型 | 单价 | 600 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
ERNIE-Speed-8K (默认) | 30 额度 / 60 额度 / 百万 Token | 输入输出各 667 万 Token | 持平 |
ERNIE-3.5-8K | 80 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 214 万 Token | 持平 |
ERNIE-4.0-Turbo-8K | 2000 额度 / 6000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 7.5 万 Token | 持平 |
ERNIE-4.0-8K | 3000 额度 / 9000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 5 万 Token | 持平 |
模型 | 单价 | 600 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
Doubao-lite-4k (默认) | 30 额度 / 60 额度 / 百万 Token | 输入输出各 667 万 Token | 持平 |
Doubao-pro-4k | 80 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 214 万 Token | 持平 |
DeepSeek
模型 | 单价 | 600 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
deepseek-chat (默认) | 100 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 200 万 Token | 持平 |
智谱 AI
模型 | 单价 | 600 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
glm-4-flash (默认) | 5 额度 / 5 额度 / 百万 Token | 输入输出各 6000 万 Token | 持平 |
glm-4-flashx | 10 额度 / 10 额度 / 百万 Token | 输入输出各 3000 万 Token | 持平 |
glm-4-air | 100 额度 / 100 额度 / 百万 Token | 输入输出各 300 万 Token | 持平 |
glm-4-airx | 1000 额度 / 1000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 30 万 Token | 持平 |
glm-4-plus | 5000 额度 / 5000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 6 万 Token | 持平 |
glm-4-0520 | 10000 额度 / 10000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 3 万 Token | 持平 |
混元大模型(腾讯元宝)
模型 | 单价 | 600 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
hunyuan-lite (默认) | 50 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 240 万 Token | 持平 |
hunyuan-standard | 450 额度 / 500 额度 / 百万 Token | 输入输出各 63 万 Token | 持平 |
hunyuan-turbo | 1500 额度 / 5000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 9 万 Token | 持平 |
hunyuan-pro | 3000 额度 / 10000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 5 万 Token | 持平 |
通义千问